Bebi Яблоко
Детская каша
Сухая молочная быстрорастворимая
Для детского питания с 4 месяцев
Масса нетто 250 г
Состав: рисовая крупа 39 %, цельное сухое молоко 33%, сахар, сгущенный яблочный сок 8%, витамины (ретинола ацетат, холекальциферол, токоферола ацетат, тиамина гидрохлорид, рибофлавин, пиридоксина гидрохлорид, аскорбиновая кислота, кальция пантотенат, фолиевая кислота, никотинамид, фитоменадион, цианокобаламин) и минеральные вещества (дифосфат железа, иодид калия).
Cпособ приготовления: К 150 мл кипяченной воды, охлажденной до 50 – 60º С добавить 35 г (4-5 столовых ложек) хлопьев. Перемешать, и продукт готов к употреблению. Для кормлений используйте только свежеприготовленный продукт. После каждого использования тщательно закрывайте пакет.
Пищевая ценность:
Наименование витаминов и минеральных веществ | Единицы измерения | Содержание в 100 г сухого продукта | Содержание в 100 мл готового продукта |
% от РСНП * 100 г сухого продукта/100 мл готового продукта |
Энергетическая ценность | кДж /ккал | 1746/414 | 330/78 | |
Белки | г | 12,3 | 2,3 | |
Углеводы | г | 68,2 | 12,9 | |
Из них сахара | г | 36,9 | 7,0 | |
В том числе сахар | г | 20,0 | ||
Жиры | г | 10,2 | 1,9 | |
Из них насыщенные | г | 6,1 | 1,1 | |
Пищевые волокна | г | 1,1 | 0,2 | |
Натрий | мг | 132 | 25 | |
Витамин А | мкг | 450 | 85 | 112/21 |
Витамин Д | мкг | 5,0 | 0,9 | 50/9 |
Витамин Е | мг | 6,0 | 1,1 | |
Витамин К | мкг | 6,8 | 1,3 | |
Витамин С | мг | 30,0 | 5,7 | 120/23 |
Витамин В1 | мг | 0,5 | 0,09 | 100/19 |
Витамин В2 | мг | 0,7 | 0,1 | 88/17 |
Витамин В6 | мг | 0,5 | 0,09 | 71/13 |
Ниацин | мг | 5,0 | 0,9 | 56/10 |
Фолиевая кислота | мкг | 35,5 | 6,7 | 35/7 |
Витамин В12 | мкг | 0,4 | 0,08 | 57/11 |
Пантотеновая кислота | мг | 2,0 | 0,4 | |
Биотин | мкг | 8,7 | 1,6 | |
Калий | мг | 440 | 83,2 | |
Кальций | мг | 428 | 81,0 | 107/20 |
Магний | мг | 42,2 | 8,0 | |
Железо | мг | 6,0 | 1,1 | 100/19 |
Цинк | мг | 1,1 | 0,2 | 28/5 |
Медь | мкг | 113 | 21,5 | 28/5 |
Марганец | мг | 0,3 | 0,05 | |
Йод | мкг | 35,0 | 6,6 | 50/10 |
*РСНП – рекомендуемая суточная норма потребления для детей грудного возраста
Аналитические значения могут меняться в зависимости от биологических колебаний, характерных для натурального сырья.